Gemeinde Suderburg

Wahlbeteiligung: 70,5 %

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeindewahl 2026, Gemeinde Suderburg
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 2.405 30,7 % -1,6
SPD 959 12,3 % -3,5
GRÜNE 966 12,3 % -1,0
WSL 1.888 24,1 % -1,2
AfD Niedersachsen 1.233 15,8 % 15,8
FWS 289 3,7 % -2,3
Einzelwahlvorschlag Schimmack 85 1,1 % 1,1
Stimmberechtigte 3.799 - -
Wähler 2.679 70,5 % 6,2
Ungültige Stimmzettel 32 1,2 % 0,1
Gültige Stimmen 7.825 - -
Kandidatenstimmen und Gewählte

Gemeindewahl 2026, Gemeinde Suderburg
Endergebnis

CDU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hillmer, Dagmar 1 821 Gewählt
4 Depner, Udo 2 253 Gewählt
7 Dziembowski, Frank 3 230 Gewählt
6 Feuerhake, Lars 4 209 Gewählt
2 Scherer, Karsten 5 173 Gewählt
8 Vogt, Aleksandra 6 110 Nachrücker
9 Hillmer, Christoph 7 72 Nachrücker
5 Murru, Marius 8 65 Nachrücker
3 Dr. Kuhn, Katja 9 49 Nachrücker
10 Schmidt, Christoph 10 17 Nachrücker

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
3 Briese, Christian 1 293 Gewählt
1 Redemske, Andreas 2 83 Gewählt
4 Drögemüller, Burkhard 3 113 Nachrücker
2 Mietzner, Ulrich 4 83 Nachrücker

GRÜNE

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
3 Fuchs, Philip 1 111 Gewählt
1 Körner, Iris 2 35 Gewählt
4 Boyken, Kjell 3 79 Nachrücker
6 Dang, Ines 4 73 Nachrücker
7 Gerike, Theresa 5 71 Nachrücker
2 Warnke, Werner 6 27 Nachrücker
8 Gieleßen, Annabella 7 26 Nachrücker
5 Loop, Dirk 8 5 Nachrücker

WSL

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Demlang, Stefanie 1 347 Gewählt
2 Luther, Michael 2 344 Gewählt
3 Dehrmann, Reinhard 3 202 Gewählt
4 Gaede-Kelle, Michael 4 184 Gewählt
8 Hahmeyer, Torben 5 180 Nachrücker
6 Baum, Bastian 6 59 Nachrücker
7 Baum, Gisela 7 51 Nachrücker
5 Sommerfeld, Dirk 8 49 Nachrücker

AfD Niedersachsen

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Lilienthal, Peer 1 254 Gewählt
2 Bonhagen, Frank 2 179 Gewählt

FWS

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Pellnath, Dierk 1 101 Nicht gewählt
2 Reimer, Tom 2 18 Nicht gewählt
3 Jahnke, Janis 3 29 Nicht gewählt
4 Sander, Wolfgang 4 9 Nicht gewählt
5 Monsky, Dominic 5 40 Nicht gewählt